竞道水离子分析仪具有很多的功能,可通过按键选择浊度测量模式、溶解氧饱和度测量模式、溶解氧浓度测量模式、氨氮测量模式、COD测量模式。设备可以对监测的数据进行保存,方便用户查找,用户可以查看三天内的历史数据。
现在对于水污染的治理十分的重视,水源的安全和我们的生活生产有着直接的影响。不管是饮用水源还是水产养殖都对于水质有着一定的要求,因此现在对水质的要求非常的高。
为了做好水质的监测,可以使用竞道水离子分析仪做好水质的监测。该设备的具有很多的功能,可通过按键选择浊度测量模式、溶解氧饱和度测量模式、溶解氧浓度测量模式、氨氮测量模式、COD测量模式。设备可以对监测的数据进行保存,方便用户查找,用户可以查看三天内的历史数据。
竞道水离子分析仪有很多的优点,设备的抗干扰能力强,电流输出采用光电耦合隔离技术,抗干扰能力强;电源系统采用看门狗设计,能够确保仪表不会刺出现死机问题。
竞道水离子分析仪能够对水中的多种参数进行监测,具体参数如下。
项目 | 测量范围 | 测量误差 | 分辨率 |
浊度 | 电极常数分辨率:0.1μs/cm;电极常数分辨率:1μs/cm; | ±5%FS(25℃) | 0~200NTU以及0~1000NTU分辨率为0.1NTU;0-4000NTU量程设备分辨率为1NTU |
水质溶解氧 | 0~20mg/L(0~200%饱和度) | ±3%FS(25℃) | 0.01mg/L、0.1% |
PH电极 | 0~14.00pH | ±0.15pH | 0.01pH |
余氯电极 | 0-2mg/L;0-10mg/L | ±5%FS | 0.01mg/L |
温度 | -20~60℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
电导率EC电极 | 电极常数K=1:1~2000μs/cm;电极常数K=10:10~20000μs/cm | ±1%FS | 电极常数分辨率:0.1μs/cm;电极常数分辨率:1μs/cm |
电导率EC电极盐度 | 0~11476ppm | ||
电导率EC电极TDS | 0~13400ppm | ||
ORP电极 | -1999~1999mV | ±1mV | 1mV |
氨氮电极 | 0-100mg/l;0-10mg/l可选 | ±3%FS | 0.01mg/l |
铵离子 | 0-100mg/L | 5%FS | 0.01mg/L或0.1MG/L |
亚硝酸根 | |||
硝酸根 | |||
钾离子 | |||
镁离子 | 0-100mg/L、0-1000mg/l | ||
钠离子 | |||
钙离子 | |||
氯离子 | 0-3500mg/L | ||
COD | 0~500mg/L equiv.KHP | ±5%FS equiv.KHP(25℃) | 0.1mg/L |
咨询热线
15666889252