有机肥厂实验室建设方案(JD-FC)能检测有机肥中的有机质含量,正是因为有机质,所以有机肥才能补充土壤环境中的肥力并且改善土壤的环境。
有机肥厂实验室建设方案(JD-FC)能检测有机肥中的有机质含量,正是因为有机质,所以有机肥才能补充土壤环境中的肥力并且改善土壤的环境,土壤有机质在果树优质高效生产中具有重要作用,有机质含量高是优质果园的重要标志之一,土壤有机质含有氮、磷、钾等果树所需各种营养元素,此外,土壤有机质在分解过程中还产生多种有机酸(包括腐殖质本身),对土壤矿质部分有一定的溶解能力,促进矿质风化,有利于某些养分的有效化;另一方面,土壤有机质还能络合一些多价金属离子,使之在土壤溶液中不致沉淀而增加了营养成分的有效性。同时有机质分解产生的腐殖质疏松多孔,又是亲水胶体,能吸附大量水分。所以有机质对土壤是非常重要的物质,因此我们要改善土壤的环境,就必须要多使用有机肥,调整土壤的养分比例,有利于农业的可持续发展。
有机肥厂实验室建设方案
肥料厂实验室配套仪器设备-方案一:
可应用于小型肥料厂
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 肥料养分检测仪 | JD-FLC | 1 | 可检测化肥、有机肥、生物肥及土壤等中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。 |
2 | PH计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸碱度测量 |
3 | 肥料取样器 | 50vm | 1 | 肥料取样 |
4 | 肥料水分测定仪 | JD-LS10 | 1 | 肥料水分快速测定 |
5 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1 | 样品均分 |
6 | 样品粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
7 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
8 | 分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 样品精确称量 |
9 | 超纯水器 | 10L | 1 | 蒸馏水制作 |
10 | 离心机 | 5000rp | 1 | 前处理液离心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
13 | 调温电炉 | 1000W | 1 | 样品加热消化 |
14 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处理固定 |
合计 | (¥26800元)含税运 |
肥料厂实验室建设配套仪器设备-方案二:
可应用于中小型肥料厂
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 肥料养分检测仪 | JD-FLD | 1 | 可检测化肥、有机肥、生物肥及土壤等中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。 |
2 | PH计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸碱度测量 |
3 | 肥料取样器 | 50vm | 1 | 肥料取样 |
4 | 肥料水分测定仪 | JD-LS10 | 1 | 肥料水分快速测定 |
5 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1 | 样品均分 |
6 | 样品粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
7 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
8 | 分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 样品精确称量 |
9 | 超纯水器 | 10L | 1 | 蒸馏水制作 |
10 | 离心机 | 5000rp | 1 | 前处理液离心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
13 | 调温电炉 | 1000W | 1 | 样品加热消化 |
14 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处理固定 |
合计 | (¥36800元)含税运 |
咨询热线
15666889252